<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentarer på: Klockor, siffror och statistik	</title>
	<atom:link href="https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=klockor-siffror-och-statistik</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Jan 2024 14:56:37 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.8</generator>
	<item>
		<title>
		Av: Anna		</title>
		<link>https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49222</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 14:56:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piggelina.se/?p=29032#comment-49222</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49216&quot;&gt;blåmesen&lt;/a&gt;.

Det är roligare att tänka att man har supergener :D]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cld-like-dislike-wrap cld-template-2">
    <div class="cld-like-wrap  cld-common-wrap">
    <a href="javascript:void(0)" class="cld-like-trigger cld-like-dislike-trigger  " title="" data-comment-id="49222" data-trigger-type="like" data-restriction="cookie" data-already-liked="0">
                        <i class="fas fa-heart"></i>
                </a>
    <span class="cld-like-count-wrap cld-count-wrap">    </span>
</div></div>
<p>Som svar på <a href="https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49216">blåmesen</a>.</p>
<p>Det är roligare att tänka att man har supergener :D		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="49222"
					data-ulike-nonce="e9290b90ac"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_49222"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: blåmesen		</title>
		<link>https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49216</link>

		<dc:creator><![CDATA[blåmesen]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jan 2024 07:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piggelina.se/?p=29032#comment-49216</guid>

					<description><![CDATA[Jag har bara min klocka på mig när jag konditionstränar ute, och det händer numera ytterst sällan (två små barn hemma). Och ändå tycker klockan att jag har överlägset VO2-max? Antingen måste jag ha någon sorts supergener, eller så är det som Fredrik säger att den jämför med alla som inte lyfter ett finger (men hur många såna har en träningsklocka?)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cld-like-dislike-wrap cld-template-2">
    <div class="cld-like-wrap  cld-common-wrap">
    <a href="javascript:void(0)" class="cld-like-trigger cld-like-dislike-trigger  " title="" data-comment-id="49216" data-trigger-type="like" data-restriction="cookie" data-already-liked="0">
                        <i class="fas fa-heart"></i>
                </a>
    <span class="cld-like-count-wrap cld-count-wrap">    </span>
</div></div>
<p>Jag har bara min klocka på mig när jag konditionstränar ute, och det händer numera ytterst sällan (två små barn hemma). Och ändå tycker klockan att jag har överlägset VO2-max? Antingen måste jag ha någon sorts supergener, eller så är det som Fredrik säger att den jämför med alla som inte lyfter ett finger (men hur många såna har en träningsklocka?)&#8230;		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="49216"
					data-ulike-nonce="9a73c7da71"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_49216"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: Anna		</title>
		<link>https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49201</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anna]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jan 2024 12:13:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piggelina.se/?p=29032#comment-49201</guid>

					<description><![CDATA[Som svar på &lt;a href=&quot;https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49192&quot;&gt;ingmarie Nilsson&lt;/a&gt;.

Och när jag faktiskt känner mig lite sliten säger den upp och hoppa, du är redo för allt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cld-like-dislike-wrap cld-template-2">
    <div class="cld-like-wrap  cld-common-wrap">
    <a href="javascript:void(0)" class="cld-like-trigger cld-like-dislike-trigger  " title="" data-comment-id="49201" data-trigger-type="like" data-restriction="cookie" data-already-liked="0">
                        <i class="fas fa-heart"></i>
                </a>
    <span class="cld-like-count-wrap cld-count-wrap">    </span>
</div></div>
<p>Som svar på <a href="https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49192">ingmarie Nilsson</a>.</p>
<p>Och när jag faktiskt känner mig lite sliten säger den upp och hoppa, du är redo för allt!		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="49201"
					data-ulike-nonce="597bc749dc"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_49201"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Av: ingmarie Nilsson		</title>
		<link>https://piggelina.se/2024/01/klockor-siffror-och-statistik/#comment-49192</link>

		<dc:creator><![CDATA[ingmarie Nilsson]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 23:08:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://piggelina.se/?p=29032#comment-49192</guid>

					<description><![CDATA[Visst är de roliga de där klockorna! Min sa nyligen vid kl 18 att jag sovit för dåligt och därför ökade min återhämtningstid. Fattade ingenting. Skulle jag ha sovit mer på dagen?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="cld-like-dislike-wrap cld-template-2">
    <div class="cld-like-wrap  cld-common-wrap">
    <a href="javascript:void(0)" class="cld-like-trigger cld-like-dislike-trigger  " title="" data-comment-id="49192" data-trigger-type="like" data-restriction="cookie" data-already-liked="0">
                        <i class="fas fa-heart"></i>
                </a>
    <span class="cld-like-count-wrap cld-count-wrap">    </span>
</div></div>
<p>Visst är de roliga de där klockorna! Min sa nyligen vid kl 18 att jag sovit för dåligt och därför ökade min återhämtningstid. Fattade ingenting. Skulle jag ha sovit mer på dagen?		</p>
<div class="wpulike wpulike-default ">
<div class="wp_ulike_general_class wp_ulike_is_restricted"><button type="button"
					aria-label="Like Button"
					data-ulike-id="49192"
					data-ulike-nonce="b5c5bc7ed4"
					data-ulike-type="comment"
					data-ulike-template="wpulike-default"
					data-ulike-display-likers="0"
					data-ulike-likers-style="popover"
					class="wp_ulike_btn wp_ulike_put_image wp_comment_btn_49192"></button><span class="count-box wp_ulike_counter_up" data-ulike-counter-value="0"></span>			</div>
</div>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Object Caching 27/54 objects using Disk
Page Caching using Disk: Enhanced 

Served from: piggelina.se @ 2026-11-01 19:34:11 by W3 Total Cache
-->